技术参数 | |
---|---|
技术参数 | 相关参数 |
工作电源 | AC 380V 3相5线制 50Hz |
工作气压 | 0.6~0.8Mpa |
适用组件尺寸范围 | 长(1650-2500)mm×宽(998-1400)mm |
工作噪音 | ≤72db |
组件出料流水线高度 | 进料:960±35mm,出料:960±35mm |
功率 | 额定功率 7KW,实际运行功率0.8 KW |
工作节拍 | ≤20s |
耗气量 | 300L/min |
外形尺寸 | L3930mmW1850mmH1900mm |
主要功能要求 | 能自动将护角纸包裹到组件上,并能区别对应各类护角纸尺寸,也包括双玻无C边框组件。边框尺寸20-40mm ,适用更大护角纸285x285(长X宽)mm |
包角方式 | X,Y,Z直线模组机构 |
组件传输方向 | 长进长出 |
具体参数如有变动,本公司不另行通知! |